 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
BizVerify |
|
| ASA SCOOTER CHINA LTD |
| Verified By : SINOTRUST |
| Verified Date : 2007-11-09 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | CE EPA Snow Scooter 302 with manual,90CC |
| Model No.︰ | Snow Scooter302 |
| Brand Name︰ | ASA or OEM |
| Country of Origin︰ | China |
| Price Terms︰ | FOB SHANGHAI |
| Payment Terms︰ | T/T |
|
|
|
| Packing︰ | export strong carton |
| Lead Time︰ | 15days after payment |
| Standards Certificate︰ | ISO 9001:2000 |
| Specifications︰ | Snow Scooter-302 with 90CC, EPA/CE,manual Famous USA Engine KAMA Starting Mode Pull Start Ignition Mode C.D.I Bore X Stroke 52*38mm(2.05*1.50inch) Displacement 90ml Fuel capacity 1.5L Compression Ratio 7:1 Max. Speed 20km/h (18.64mile/h) Rated power and Rotate Speed 1.6 hp/3000rpm,1.8 hp/3600rpm Max. power output 3.0hp Max Torque and Rotate Speed 4.13nN*m/3000rpm Min. Ground Clearance 150mm(5.91inch) Turning Radius 2700 mm(106.30inch) Max. Payload 75kg (165.35lbs) Front/Rear Brake system REAR MECHENICAL DISC BRAKE N.W./G.W. 37/58kg Overall Dimensions (L*W*H) 1250*540*750mm(49.21*21.26*29.53inch) Carton Size 1270*440*700mm(50*17.32*27.56inch) Loading Q'TY(20'FT/40'FT/40'HQ) 60/120/158pcs turning diameter 2700MM range 50-60KM
|
| Advantages︰ | high quality western service midset (longer warranty real aftersale service) |
| Export Markets︰ | global world |
| Pricing︰ | negotiate |
| Payment Details︰ | T/T |
| Ship Date︰ | 15days after payment |
| Standard Met︰ | CE /EPA |
|
|
Famous USA Engine: KAMA.
Starting Mode: Pull Start.
Ignition Mode: C.D.I.
Bore X Stroke: 52*38mm(2.05*1.50inch).
Displacement: 90ml.
Fuel capacity: 1.5L.
Compression Ratio: 7:1.
Max. Speed: 20km/h (18.64mile/h).
Rated power and Rotate Speed: 1.6 hp/3000rpm,1.8 hp/3600rpm.
Max. power output: 3.0hp.
Max Torque and Rotate Speed: 4.13nN*m/3000rpm.
Min. Ground Clearance: 150mm(5.91inch).
Turning Radius: 2700 mm(106.30inch).
Max. Payload: 75kg (165.35lbs).
Front/Rear Brake system: REAR MECHENICAL DISC BRAKE.
N.W./G.W.: 37/58kg.
Overall Dimensions (L*W*H): 1250*540*750mm(49.21*21.26*29.53inch).
Carton Size: 1270*440*700mm(50*17.32*27.56inch).
Loading Q'TY(20'FT/40'FT/40'HQ): 60/120/158pcs.
turning diameter:2700MM.
range:50-60KM.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|