 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
BizVerify |
|
| ASA SCOOTER CHINA LTD |
| Verified By : SINOTRUST |
| Verified Date : 2007-11-09 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | ASA GO CART R02 CE |
| Model No.︰ | GO CART R02 |
| Brand Name︰ | ASA |
| Country of Origin︰ | China |
| Price Terms︰ | FOB SHANGHAI |
| Payment Terms︰ | T/T |
|
|
|
| Packing︰ | export strong carton |
| Lead Time︰ | 15days after payment |
| Standards Certificate︰ | ISO 9001:2000 |
| Specifications︰ | Top speed 45km/h Engine 90cc/49cc Brake type hydraulic brake,700mm long pipe Brake distance 6m Start mode hand start Transmission chain-driven Frame steel tube Chassis 30mm Product size 1450*1080*400mm Weight 65kgs Engine power 2.4KW Maximum turning radius for the cart 5m Max load capacity 150kg Turing angle for steering wheel 20+ --2 degree The axle space between the wheel 750mm Carton dimensions 1400*1100*410mm Conveyance 48pcs/20'FCL; 96pcs/40'FCL OPTIONAL SURROUNDING BUMPER usd70/bumer
|
| Advantages︰ | high quality best service westeim mindset culture |
| Export Markets︰ | global world |
| Pricing︰ | negotiate |
| Standard Met︰ | CE |
|
|
| Top speed |
45km/h |
| Engine |
90cc/49cc |
| Brake type |
hydraulic brake,700mm long pipe |
| Brake distance |
6m |
| Start mode |
hand start |
| Transmission |
chain-driven |
| Frame |
steel tube |
| Chassis |
30mm |
| Product size |
1450*1080*400mm |
| Weight |
65kgs |
| Engine power |
2.4KW |
| Maximum turning radius for the cart |
5m |
| Max load capacity |
150kg |
| Turing angle for steering wheel |
20+ --2 degree |
| The axle space between the wheel |
750mm |
| Carton dimensions |
1400*1100*410mm |
| Conveyance |
48pcs/20'FCL; 96pcs/40'FCL |
| OPTIONAL |
SURROUNDING BUMPER usd70/bumer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|