 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
BizVerify |
|
| ASA SCOOTER CHINA LTD |
| Verified By : SINOTRUST |
| Verified Date : 2007-11-09 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | ASA DIRT BIKE 150-7 CE |
| Model No.︰ | 150-7 |
| Brand Name︰ | ASA |
| Country of Origin︰ | China |
| Price Terms︰ | FOB SHANGHAI |
| Payment Terms︰ | T/T |
|
|
|
| Packing︰ | export strong carton |
| Lead Time︰ | 15days after payment |
| Standards Certificate︰ | ISO 9001:2000 |
| Specifications︰ | Transmission Chain Engine Type 161FMJ,Single cylinder,4 stroke, forced air-cooling Starting Mode Hand/Foot Ignition Mode CDI Bore X Stroke 61*49.5 /63*62.2mm Displacement 145ml/194ml Max. Speed 130km/h(80.78mile/h) Max. power output 10/9500 Max Torque and Rotate Speed 11/1500 Wheelbase 1301mm(51.22inch) Min. Ground Clearance 240mm(9.45inch) Front/Rear Brake system Disc/Drum Front/Rear Tyre Size 70/100-19/90/100-16 Max. Payload 150kg(330.69lbs) N.W./G.W. 99kg/109kg(218.26lbs/240.30lbs) Overall Dimensions (L*W*H) 1901*730*1120 mm ( 74.82*28.74*44.09inch) Carton Size 1630*450*780mm(64.17*17.72*30.71inch)
|
| Advantages︰ | high quality best service westeim mindset culture |
| Export Markets︰ | global world |
| Pricing︰ | negotiate |
| Standard Met︰ | CE |
|
|
| Transmission |
Chain |
| Engine Type |
161FMJ,Single cylinder,4 stroke, forced air-cooling |
| Starting Mode |
Hand/Foot |
| Ignition Mode |
CDI |
| Bore X Stroke |
61*49.5 /63*62.2mm |
| Displacement |
145ml/194ml |
| Max. Speed |
130km/h(80.78mile/h) |
| Max. power output |
10/9500 |
| Max Torque and Rotate Speed |
11/1500 |
| Wheelbase |
1301mm(51.22inch) |
| Min. Ground Clearance |
240mm(9.45inch) |
| Front/Rear Brake system |
Disc/Drum |
| Front/Rear Tyre Size |
70/100-19/90/100-16 |
| Max. Payload |
150kg(330.69lbs) |
| N.W./G.W. |
99kg/109kg(218.26lbs/240.30lbs) |
| Overall Dimensions (L*W*H) |
1901*730*1120 mm ( 74.82*28.74*44.09inch) |
| Carton Size |
1630*450*780mm(64.17*17.72*30.71inch) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|